Defending Student Status
Students approved for defending student status by the graduate school will be charged for 1 hour of graduate tuition plus a technology fee, academic fee, and capital fee (if applicable). The Graduate School must enter a rate code on the student's record before the correct fees will be assessed. Download the Defending Student Status Form (PDF).
Defending students will receive a bill for these fees from the Bursar's Office. Please see the fee schedule below:
| Fall, 2013/Spring, 2014 | Blacksburg Campus | Extended Campus |
|---|---|---|
| Tuition | $621.50 | $688.00 |
| Technology Fee | $16.50 | $16.50 |
| Library Fee | $5.00 | $5.00 |
| Capital Fee (Non-residents) | $151.00 | $151.00 |
| Total-Residents | $643.00 | $709.50 |
| Total-Non-Residents | $794.00 | $860.50 |
| Summer 2013 | Blacksburg Campus | Extended Campus |
|---|---|---|
| Tuition | $593.25 | $656.75 |
| Technology Fee | $8.00 | $8.00 |
| Capital Fee (Non-residents) | $75.50 | $75.50 |
| Total-Residents | $601.25 | $664.75 |
| Total-Non-Residents | $676.75 | $740.25 |
| Fall, 2012/Spring, 2013 | Blacksburg Campus | Extended Campus |
|---|---|---|
| Tuition | $593.25 | $656.75 |
| Technology Fee | $15.75 | $15.75 |
| Capital Fee (Non-residents) | $151.00 | $151.00 |
| Total-Residents | $609.00 | $672.50 |
| Total-Non-Residents | $760.00 | $823.50 |
| Summer 2012 | Blacksburg Campus | Extended Campus |
|---|---|---|
| Tuition | $558.25 | $618.00 |
| Technology Fee | $6.00 | $6.00 |
| Capital Fee (Non-residents) | $71.25 | $71.25 |
| Total-Residents | $564.25 | $624.00 |
| Total-Non-Residents | $635.50 | $695.25 |
| Fall, 2011/Spring, 2012 | Blacksburg Campus | Extended Campus |
|---|---|---|
| Tuition | $558.25 | $618.00 |
| Technology Fee | $11.75 | $11.75 |
| Capital Fee (Non-residents) | $142.25 | $142.25 |
| Total-Residents | $570.00 | $629.75 |
| Total-Non-Residents | $712.25 | $772.00 |
| Summer 2011 | Blacksburg Campus | Extended Campus |
|---|---|---|
| Tuition | $488.00 | $544.00 |
| Technology Fee | $5.50 | $5.50 |
| Capital Fee (Non-residents) | $71.25 | $71.25 |
| Academic Fee | $77.00 | $77.00 |
| Total-Residents | $570.50 | $626.50 |
| Total-Non-Residents | $641.75 | $697.75 |
| Fall, 2010/Spring, 2011 | Blacksburg Campus | Extended Campus |
|---|---|---|
| Tuition | $488.00 | $544.00 |
| Technology Fee | $10.75 | $10.75 |
| Capital Fee (Non-residents) | $142.25 | $142.25 |
| Academic Fee | $154.00 | $154.00 |
| Total-Residents | $652.75 | $708.75 |
| Total-Non-Residents | $795.00 | $851.00 |
| Summer 2010 | Blacksburg Campus | Extended Campus |
|---|---|---|
| Tuition | $459.00 | $511.75 |
| Technology Fee | $5.00 | $5.00 |
| Capital Fee (Non-residents) | $48.75 | $48.75 |
| Academic Fee | $70.25 | $70.25 |
| Total-Residents | $534.25 | $587.00 |
| Total-Non-Residents | $583.00 | $635.75 |
| Fall, 2009/Spring, 2010 | Blacksburg Campus | Extended Campus |
|---|---|---|
| Tuition | $459.00 | $511.75 |
| Technology Fee | $10.00 | $10.00 |
| Capital Fee (Non-residents) | $97.50 | $97.50 |
| Academic Fee | $140.25 | $140.25 |
| Total-Residents | $609.25 | $662.00 |
| Total-Non-Residents | $706.75 | $759.50 |
| Summer 2009 | Blacksburg Campus | Extended Campus |
|---|---|---|
| Tuition | $437.25 | $487.25 |
| Technology Fee | $4.75 | $4.75 |
| Capital Fee (Non-residents) | $21.25 | $21.25 |
| Academic Fee | $65.75 | $65.75 |
| Total-Residents | $507.75 | $557.75 |
| Total-Non-Residents | $529.50 | $579.50 |
| Fall, 2008/Spring, 2009 | Blacksburg Campus | Extended Campus |
|---|---|---|
| Tuition | $437.25 | $487.25 |
| Technology Fee | $9.50 | $9.50 |
| Capital Fee (Non-residents) | $42.50 | $42.50 |
| Academic Fee | $131.25 | $131.25 |
| Total-Residents | $578.00 | $628.00 |
| Total-Non-Residents | $620.50 | $678.50 |
| Summer 2008 | Blacksburg Campus | Extended Campus |
|---|---|---|
| Tuition | $409.00 | $456.00 |
| Academic Fee | $43.75 | $43.75 |
| Technology Fee | $4.75 | $4.75 |
| Capital Fee (Non-residents) | $21.25 | $21.25 |
| Total-Residents | $457.50 | $504.50 |
| Total-Non-Residents | $478.75 | $525.75 |
| Summer 2007 | Blacksburg Campus | Extended Campus |
|---|---|---|
| Tuition | $389.75 | $434.50 |
| Academic Fee | $40.75 | $40.75 |
| Technology Fee | $4.75 | $4.75 |
| Capital Fee (Non-residents) | $15.00 | $15.00 |
| Total-Residents | $435.25 | $480.00 |
| Total-Non-Residents | $450.25 | $495.00 |
| Fall, 2007/Spring, 2008 | Blacksburg Campus | Extended Campus |
|---|---|---|
| Tuition | $409.00 | $456.00 |
| Technology Fee | $9.50 | $9.50 |
| Capital Fee (Non-residents) | $42.50 | $42.50 |
| Academic Fee | $87.50 | $87.50 |
| Total-Residents | $506.00 | $553.00 |
| Total-Non-Residents | $548.50 | $595.50 |
| Fall, 2006/Spring, 2007 | Blacksburg Campus | Extended Campus |
|---|---|---|
| Tuition | $389.75 | $434.50 |
| Technology Fee | $9.50 | $9.50 |
| Capital Fee (Non-residents) | $30.00 | $30.00 |
| Academic Fee | $81.25 | $81.25 |
| Total-Residents | $480.50 | $525.25 |
| Total-Non-Residents | $510.50 | $555.25 |
| Summer 2006 | Blacksburg Campus | Extended Campus |
|---|---|---|
| Tuition | $364.25 | $406.25 |
| Academic Fee | $37.50 | $37.50 |
| Technology Fee | $4.75 | $4.75 |
| Capital Fee (Non-residents) | $15.00 | $15.00 |
| Total-Residents | $406.50 | $448.50 |
| Total-Non-Residents | $421.50 | $463.50 |
| Fall, 2005/Spring, 2006 | Blacksburg Campus | Extended Campus |
|---|---|---|
| Tuition | $364.25 | $406.25 |
| Technology Fee | $9.50 | $9.50 |
| Capital Fee (Non-residents) | $30.00 | $30.00 |
| Academic Fee | $75.00 | $75.00 |
| Total-Residents | $448.75 | $490.75 |
| Total-Non-Residents | $478.75 | $520.75 |




